CPU 계급표 · 성능 순위
전체 CPU를 성능순으로 줄 세운 표입니다. 가장 빠른 제품은 라이젠 9 9950X, 가격까지 함께 보면 가격 대비 성능이 가장 좋은 제품은 라이젠 5 5600G입니다. 제품 이름을 누르면 상세 설명과 지금 가격을 볼 수 있습니다.
한눈에 보는 계급표
위로 갈수록 높은 계급이에요. 제품을 누르면 상세 설명과 지금 가격으로 이동합니다.
최상급타협 없는 성능
상급고사양 게임·전문 작업
입문문서·인터넷
전체 순위
| 순위 | CPU | 등급 | 종합 | 전체 위치 | 대표 시세 | 가격 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라이젠 9 9950XAMD · 2024년 | 최상급 | 98 | 상위 2% | 820,000원총 1,305,000원 | 하위 2% |
| 2 | 코어 울트라 9 285KINTEL · 2024년 | 최상급 | 97 | 상위 3% | 720,000원총 1,260,000원 | 하위 12% |
| 3 | i9-14900KINTEL · 2023년 | 최상급 | 96 | 상위 4% | 699,000원총 1,249,000원 | 하위 15% |
| 4 | 라이젠 9 7950XAMD · 2022년 | 최상급 | 95 | 상위 5% | 720,000원총 1,205,000원 | 하위 7% |
| 5 | 라이젠 7 9850X3DAMD · 2025년 | 최상급 | 95 | 상위 5% | 750,000원총 1,120,000원 | 하위 5% |
| 6 | 라이젠 7 9800X3DAMD · 2024년 | 최상급 | 94 | 상위 6% | 620,000원총 990,000원 | 하위 17% |
| 7 | 라이젠 9 7950X3DAMD · 2023년 | 최상급 | 94 | 상위 6% | 700,000원총 1,185,000원 | 하위 10% |
| 8 | 라이젠 9 9900XAMD · 2024년 | 최상급 | 93 | 상위 7% | 520,000원총 1,005,000원 | 하위 24% |
| 9 | 코어 울트라 7 270K PLUSINTEL · 2025년 | 최상급 | 92 | 상위 8% | 520,000원총 925,000원 | 하위 22% |
| 10 | 라이젠 7 7800X3DAMD · 2023년 | 최상급 | 91 | 상위 9% | 485,000원총 855,000원 | 하위 27% |
| 11 | i7-14700KFINTEL · 2023년 | 최상급 | 91 | 상위 9% | 480,000원총 945,000원 | 하위 29% |
| 12 | i7-13700KINTEL · 2022년 | 최상급 | 90 | 상위 10% | 525,000원총 990,000원 | 하위 20% |
| 13 | 라이젠 9 7900XAMD · 2022년 | 최상급 | 90 | 상위 10% | 450,000원총 935,000원 | 하위 32% |
| 14 | 라이젠 7 7700X3DAMD · 2025년 | 상급 | 89 | 상위 11% | 430,000원총 800,000원 | 하위 34% |
| 15 | 코어 울트라 5 245KINTEL · 2024년 | 상급 | 88 | 상위 12% | 320,000원총 725,000원 | 상위 49% |
| 16 | i7-13700FINTEL · 2023년 | 상급 | 88 | 상위 12% | 420,000원총 685,000원 | 하위 37% |
| 17 | 라이젠 7 9700XAMD · 2024년 | 상급 | 88 | 상위 12% | 380,000원총 715,000원 | 하위 41% |
| 18 | i5-14600KFINTEL · 2023년 | 상급 | 87 | 상위 13% | 320,000원총 585,000원 | 하위 49% |
| 19 | 라이젠 5 9600XAMD · 2024년 | 상급 | 86 | 상위 14% | 235,000원총 570,000원 | 상위 34% |
| 20 | i5-13600KINTEL · 2022년 | 상급 | 86 | 상위 14% | 350,000원총 615,000원 | 하위 44% |
| 21 | i9-12900KINTEL · 2021년 | 상급 | 86 | 상위 14% | 400,000원총 765,000원 | 하위 39% |
| 22 | 라이젠 7 7700XAMD · 2022년 | 상급 | 85 | 상위 15% | 330,000원총 665,000원 | 하위 46% |
| 23 | 코어 울트라 5 225FINTEL · 2025년 | 상급 | 83 | 상위 17% | 245,000원총 575,000원 | 상위 39% |
| 24 | Apple M2APPLE · 2022년 | 상급 | 82 | 상위 18% | 1,290,000원총 1,290,000원 | 하위 1% |
| 25 | i5-14400INTEL · 2024년 | 상급 | 82 | 상위 18% | 255,000원총 455,000원 | 상위 44% |
| 26 | i5-13400FINTEL · 2023년 | 상급 | 81 | 상위 19% | 245,000원총 480,000원 | 상위 41% |
| 27 | 라이젠 7 8700GAMD · 2024년 | 상급 | 81 | 상위 19% | 290,000원총 560,000원 | 상위 46% |
| 28 | 라이젠 5 7600AMD · 2023년 | 상급 | 80 | 상위 20% | 235,000원총 505,000원 | 상위 37% |
| 29 | 라이젠 5 7500FAMD · 2023년 | 상급 | 79 | 상위 21% | 168,000원총 438,000원 | 상위 20% |
| 30 | i5-12400FINTEL · 2022년 | 상급 | 78 | 상위 22% | 168,000원총 348,000원 | 상위 22% |
| 31 | 라이젠 5 8600GAMD · 2024년 | 상급 | 78 | 상위 22% | 189,000원총 459,000원 | 상위 29% |
| 32 | 라이젠 5 5600AMD · 2022년 | 상급 | 75 | 상위 25% | 132,000원총 292,000원 | 상위 7% |
| 33 | 라이젠 5 5500GTAMD · 2024년 | 중급 | 72 | 상위 28% | 139,000원총 299,000원 | 상위 15% |
| 34 | 라이젠 5 5600GAMD · 2021년 | 중급 | 70 | 상위 30% | 118,000원총 278,000원 | 상위 2% |
| 35 | i3-14100INTEL · 2024년 | 중급 | 58 | 상위 42% | 149,000원총 304,000원 | 상위 32% |
| 36 | 라이젠 5 3600AMD · 2019년 | 중급 | 58 | 상위 42% | 98,000원총 183,000원 | 상위 5% |
| 37 | i5-9600KINTEL · 2018년 | 중급 | 56 | 상위 44% | 115,000원총 240,000원 | 상위 17% |
| 38 | i3-13100INTEL · 2023년 | 중급 | 55 | 상위 45% | 130,000원총 285,000원 | 상위 27% |
| 39 | i3-12100FINTEL · 2022년 | 기본 | 52 | 상위 48% | 95,000원총 230,000원 | 상위 12% |
| 40 | i3-10100INTEL · 2020년 | 기본 | 43 | 하위 43% | 78,000원총 148,000원 | 상위 10% |
| 41 | 라이젠 3 3200GAMD · 2019년 | 입문 | 32 | 하위 32% | 72,000원총 137,000원 | 상위 24% |
종합 점수는 가장 빠른 제품을 기준으로 환산한 값이고, ‘가격 대비’는 같은 종류 안에서 점수를 가격으로 나눈 순위입니다. 총비용은 함께 교체해야 하는 부품까지 더한 금액입니다.
광고
용도별 가성비 추천
각 용도에서 가격 대비 점수가 가장 높은 제품입니다. 예산이 넉넉하다면 순위표 위쪽을, 예산을 아끼려면 이 칸을 보세요.
많이 찾는 비교
- 라이젠 9 9950X vs 코어 울트라 9 285K상위 2% vs 상위 3% · 820,000원 vs 720,000원
- 코어 울트라 9 285K vs i9-14900K상위 3% vs 상위 4% · 720,000원 vs 699,000원
- i9-14900K vs 라이젠 9 7950X상위 4% vs 상위 5% · 699,000원 vs 720,000원
- 라이젠 9 7950X vs 라이젠 7 9850X3D상위 5% vs 상위 5% · 720,000원 vs 750,000원
- 라이젠 7 9850X3D vs 라이젠 7 9800X3D상위 5% vs 상위 6% · 750,000원 vs 620,000원