CPU 계급표 · 성능 순위
전체 CPU를 성능순으로 줄 세운 표입니다. 가장 빠른 제품은 라이젠 9 9950X3D, 가격까지 함께 보면 가격 대비 성능이 가장 좋은 제품은 라이젠 5 4500입니다. 제품 이름을 누르면 상세 설명과 지금 가격을 볼 수 있습니다.
비교 제품65종성능 1위라이젠 9 9950X3D가성비 추천라이젠 5 4500
BENCHMARK DIRECTORY
CPU 벤치마크 한눈에 보기
원하는 기준을 먼저 고르면 해당 순위와 도구로 바로 이동합니다.
가장 많이 찾는 순위
가격과 최신 제품
용도별 세부 성능
검색과 비교 도구
한눈에 보는 계급표
제품에 마우스를 올리거나 누르면 점수·가격이 바로 보이고, 상세 페이지로 이동할 수 있습니다.
모델 바로 찾기CPU 이름을 입력하세요전체 순위는 그대로 두고, 검색한 제품의 실제 위치로 이동해 강조합니다.
전체 65종 표시
CPU 종합 성능 순위2026년 8월 기준 · 전체 65종 · 목록 65종
종합 점수가 높을수록 막대가 길어집니다. 가성비 지수와 가격도 함께 비교하세요.
검색해도 전체 목록은 유지됩니다 · 강조된 제품의 실제 순위와 주변 제품을 함께 비교하세요.
최근 출시 CPU
최근에 나온 제품 중 성능과 구매 활용도가 높은 모델입니다. 출시 연도와 대표 시세를 먼저 확인해 보세요.
- 2026년 · INTEL코어 울트라 5 250KF PLUS종합 91점 · 330,000원 · 내장그래픽을 뺀 신형 가성비 모델
- 2025년 · AMD라이젠 9 9950X3D종합 99점 · 950,000원 · 현존 최강 만능형
- 2025년 · AMD라이젠 9 9900X3D종합 96점 · 780,000원 · 게임+작업 신형 상급
- 2025년 · AMD라이젠 7 9850X3D종합 95점 · 750,000원 · 게임 최상위 신형
- 2025년 · INTEL코어 울트라 9 290K PLUS종합 95점 · 780,000원 · 인텔 리프레시 플래그십
- 2025년 · INTEL코어 울트라 7 270K PLUS종합 92점 · 520,000원 · 인텔 신형 상급
전체 순위
| 순위 | CPU | 등급 | 종합 | 전체 위치 | 대표 시세 | 가격 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라이젠 9 9950X3DAMD · 2025년 | 최상급 | 99 | 상위 1% | 950,000원총 1,435,000원 | 하위 2% |
| 2 | 라이젠 9 9950XAMD · 2024년 | 최상급 | 98 | 상위 2% | 820,000원총 1,305,000원 | 하위 3% |
| 3 | 코어 울트라 9 285KINTEL · 2024년 | 최상급 | 97 | 상위 3% | 720,000원총 1,260,000원 | 하위 12% |
| 4 | i9-14900KINTEL · 2023년 | 최상급 | 96 | 상위 4% | 699,000원총 1,249,000원 | 하위 14% |
| 5 | 라이젠 9 9900X3DAMD · 2025년 | 최상급 | 96 | 상위 4% | 780,000원총 1,265,000원 | 하위 6% |
| 6 | 라이젠 9 7950XAMD · 2022년 | 최상급 | 95 | 상위 5% | 720,000원총 1,205,000원 | 하위 9% |
| 7 | 라이젠 7 9850X3DAMD · 2025년 | 최상급 | 95 | 상위 5% | 750,000원총 1,120,000원 | 하위 8% |
| 8 | 코어 울트라 9 290K PLUSINTEL · 2025년 | 최상급 | 95 | 상위 5% | 780,000원총 1,320,000원 | 하위 5% |
| 9 | 라이젠 7 9800X3DAMD · 2024년 | 최상급 | 94 | 상위 6% | 620,000원총 990,000원 | 하위 17% |
| 10 | 라이젠 9 7950X3DAMD · 2023년 | 최상급 | 94 | 상위 6% | 700,000원총 1,185,000원 | 하위 11% |
| 11 | i9-13900KINTEL · 2022년 | 최상급 | 94 | 상위 6% | 620,000원총 1,120,000원 | 하위 15% |
| 12 | 라이젠 9 9900XAMD · 2024년 | 최상급 | 93 | 상위 7% | 520,000원총 1,005,000원 | 하위 23% |
| 13 | 코어 울트라 7 270K PLUSINTEL · 2025년 | 최상급 | 92 | 상위 8% | 520,000원총 925,000원 | 하위 22% |
| 14 | 라이젠 9 7900X3DAMD · 2023년 | 최상급 | 92 | 상위 8% | 550,000원총 1,035,000원 | 하위 18% |
| 15 | 라이젠 7 7800X3DAMD · 2023년 | 최상급 | 91 | 상위 9% | 485,000원총 855,000원 | 하위 25% |
| 16 | i7-14700KFINTEL · 2023년 | 최상급 | 91 | 상위 9% | 480,000원총 945,000원 | 하위 26% |
| 17 | 코어 울트라 5 250KF PLUSINTEL · 2026년 | 최상급 | 91 | 상위 9% | 330,000원총 735,000원 | 상위 49% |
| 18 | i7-13700KINTEL · 2022년 | 최상급 | 90 | 상위 10% | 525,000원총 990,000원 | 하위 20% |
| 19 | 라이젠 9 7900XAMD · 2022년 | 최상급 | 90 | 상위 10% | 450,000원총 935,000원 | 하위 29% |
| 20 | 코어 울트라 7 265KINTEL · 2024년 | 최상급 | 90 | 상위 10% | 440,000원총 845,000원 | 하위 31% |
| 21 | 코어 울트라 7 265KFINTEL · 2024년 | 최상급 | 90 | 상위 10% | 390,000원총 795,000원 | 하위 37% |
| 22 | 라이젠 7 7700X3DAMD · 2025년 | 상급 | 89 | 상위 11% | 430,000원총 800,000원 | 하위 32% |
| 23 | 코어 울트라 5 250K PLUSINTEL · 2025년 | 상급 | 89 | 상위 11% | 380,000원총 785,000원 | 하위 40% |
| 24 | 코어 울트라 5 245KINTEL · 2024년 | 상급 | 88 | 상위 12% | 320,000원총 725,000원 | 하위 49% |
| 25 | i7-13700FINTEL · 2023년 | 상급 | 88 | 상위 12% | 420,000원총 685,000원 | 하위 34% |
| 26 | 라이젠 7 9700XAMD · 2024년 | 상급 | 88 | 상위 12% | 380,000원총 715,000원 | 하위 38% |
| 27 | 코어 울트라 5 245KFINTEL · 2024년 | 상급 | 88 | 상위 12% | 275,000원총 680,000원 | 상위 40% |
| 28 | i5-14600KFINTEL · 2023년 | 상급 | 87 | 상위 13% | 320,000원총 585,000원 | 하위 48% |
| 29 | 라이젠 5 9600XAMD · 2024년 | 상급 | 86 | 상위 14% | 235,000원총 570,000원 | 상위 32% |
| 30 | i5-13600KINTEL · 2022년 | 상급 | 86 | 상위 14% | 350,000원총 615,000원 | 하위 43% |
| 31 | i9-12900KINTEL · 2021년 | 상급 | 86 | 상위 14% | 400,000원총 765,000원 | 하위 35% |
| 32 | 라이젠 7 7700XAMD · 2022년 | 상급 | 85 | 상위 15% | 330,000원총 665,000원 | 하위 46% |
| 33 | 라이젠 9 5950XAMD · 2020년 | 상급 | 84 | 상위 16% | 420,000원총 700,000원 | 하위 28% |
| 34 | 코어 울트라 5 225FINTEL · 2025년 | 상급 | 83 | 상위 17% | 245,000원총 575,000원 | 상위 35% |
| 35 | Apple M2APPLE · 2022년 | 상급 | 82 | 상위 18% | 1,290,000원총 1,290,000원 | 하위 1% |
| 36 | i5-14400INTEL · 2024년 | 상급 | 82 | 상위 18% | 255,000원총 455,000원 | 상위 38% |
| 37 | 라이젠 7 5800X3DAMD · 2022년 | 상급 | 82 | 상위 18% | 350,000원총 575,000원 | 하위 42% |
| 38 | i7-12700KINTEL · 2021년 | 상급 | 82 | 상위 18% | 320,000원총 685,000원 | 하위 45% |
| 39 | i5-14400FINTEL · 2024년 | 상급 | 82 | 상위 18% | 220,000원총 420,000원 | 상위 31% |
| 40 | i5-13400FINTEL · 2023년 | 상급 | 81 | 상위 19% | 245,000원총 480,000원 | 상위 37% |
| 41 | 라이젠 7 8700GAMD · 2024년 | 상급 | 81 | 상위 19% | 290,000원총 560,000원 | 상위 46% |
| 42 | 라이젠 5 7600XAMD · 2022년 | 상급 | 81 | 상위 19% | 259,000원총 594,000원 | 상위 43% |
| 43 | 라이젠 5 7600AMD · 2023년 | 상급 | 80 | 상위 20% | 235,000원총 505,000원 | 상위 34% |
| 44 | 라이젠 9 5900XAMD · 2020년 | 상급 | 80 | 상위 20% | 289,000원총 514,000원 | 상위 48% |
| 45 | 라이젠 7 8700FAMD · 2024년 | 상급 | 80 | 상위 20% | 260,000원총 530,000원 | 상위 45% |
| 46 | 라이젠 5 7500FAMD · 2023년 | 상급 | 79 | 상위 21% | 168,000원총 438,000원 | 상위 18% |
| 47 | i5-13500INTEL · 2023년 | 상급 | 79 | 상위 21% | 250,000원총 450,000원 | 상위 42% |
| 48 | i5-12400FINTEL · 2022년 | 상급 | 78 | 상위 22% | 168,000원총 348,000원 | 상위 20% |
| 49 | 라이젠 5 8600GAMD · 2024년 | 상급 | 78 | 상위 22% | 189,000원총 459,000원 | 상위 28% |
| 50 | 라이젠 7 5700XAMD · 2022년 | 상급 | 77 | 상위 23% | 159,000원총 319,000원 | 상위 17% |
| 51 | 라이젠 5 5600AMD · 2022년 | 상급 | 75 | 상위 25% | 132,000원총 292,000원 | 상위 8% |
| 52 | 라이젠 5 8400FAMD · 2024년 | 중급 | 74 | 상위 26% | 160,000원총 430,000원 | 상위 22% |
| 53 | 라이젠 5 8500GAMD · 2024년 | 중급 | 73 | 상위 27% | 175,000원총 445,000원 | 상위 26% |
| 54 | 라이젠 5 5500GTAMD · 2024년 | 중급 | 72 | 상위 28% | 139,000원총 299,000원 | 상위 12% |
| 55 | 라이젠 5 5600GAMD · 2021년 | 중급 | 70 | 상위 30% | 118,000원총 278,000원 | 상위 5% |
| 56 | 라이젠 5 5500AMD · 2022년 | 중급 | 66 | 상위 34% | 105,000원총 265,000원 | 상위 3% |
| 57 | i3-14100INTEL · 2024년 | 중급 | 58 | 상위 42% | 149,000원총 304,000원 | 상위 29% |
| 58 | 라이젠 5 3600AMD · 2019년 | 중급 | 58 | 상위 42% | 98,000원총 183,000원 | 상위 6% |
| 59 | i3-14100FINTEL · 2024년 | 중급 | 58 | 상위 42% | 115,000원총 270,000원 | 상위 14% |
| 60 | i5-9600KINTEL · 2018년 | 중급 | 56 | 상위 44% | 115,000원총 240,000원 | 상위 15% |
| 61 | i3-13100INTEL · 2023년 | 중급 | 55 | 상위 45% | 130,000원총 285,000원 | 상위 25% |
| 62 | 라이젠 5 4500AMD · 2022년 | 기본 | 54 | 상위 46% | 85,000원총 245,000원 | 상위 2% |
| 63 | i3-12100FINTEL · 2022년 | 기본 | 52 | 상위 48% | 95,000원총 230,000원 | 상위 11% |
| 64 | i3-10100INTEL · 2020년 | 기본 | 43 | 하위 43% | 78,000원총 148,000원 | 상위 9% |
| 65 | 라이젠 3 3200GAMD · 2019년 | 입문 | 32 | 하위 32% | 72,000원총 137,000원 | 상위 23% |
종합 점수는 가장 빠른 제품을 기준으로 환산한 값이고, ‘가격 대비’는 같은 종류 안에서 점수를 가격으로 나눈 순위입니다. 총비용은 함께 교체해야 하는 부품까지 더한 금액입니다.
광고
용도별 가성비 추천
각 용도에서 가격 대비 점수가 가장 높은 제품입니다. 예산이 넉넉하다면 순위표 위쪽을, 예산을 아끼려면 이 칸을 보세요.
많이 찾는 비교
- 라이젠 9 9950X3D vs 라이젠 9 9950X상위 1% vs 상위 2% · 950,000원 vs 820,000원
- 라이젠 9 9950X vs 코어 울트라 9 285K상위 2% vs 상위 3% · 820,000원 vs 720,000원
- 코어 울트라 9 285K vs i9-14900K상위 3% vs 상위 4% · 720,000원 vs 699,000원
- i9-14900K vs 라이젠 9 9900X3D상위 4% vs 상위 4% · 699,000원 vs 780,000원
- 라이젠 9 9900X3D vs 라이젠 9 7950X상위 4% vs 상위 5% · 780,000원 vs 720,000원